| 温度 | -40 ℃~85 ℃ |
| 相对湿度 | 5 %~95 % |
| 海拔 | -500 m~﹢5000 m |
| 型号 | ZGG120-385(1+1)e | ZGG120-385(2+0)e | ZGG120-385(3+1)e | ZGG120-385(4+0)e | ||
| SPD根据 IEC 61643-11 |
Class Ⅱ | |||||
| SPD根据 EN 61643-11 |
Type 2 | |||||
| 保护模式 | L-N | N-PE | L-PE、N-PE | L1/2/3-N | N-PE | L1/2/3-PE、N-PE |
| 最大持续运行电压 Uc | 385 V | 255 V | 385 V | 385 V | 255 V | 385 V |
| 工作频率 | 50/60 Hz | |||||
| 标称放电电流 In(8/20 μs) |
60 kA | |||||
| 冲击放电电流 Imax(8/20 μs) |
120 kA | |||||
| 电压保护水平 Up | 2.5 kV | |||||
| 最大后备熔断器 | 200AgL/gG | / | 400AgL/gG | 200AgL/gG | / | 200AgL/gG |
| 额定断开续流值 Ifi | / | 100 Arms | / | / | 100 Arms | |
| 响应时间 tA | ≤25 ns | ≤100 ns | ≤25 ns | ≤25 ns | ≤100 ns | ≤25 ns |
| 接入方式 | 并联 | |||||
| 接线端子连接铜导线的截面积 | 多芯线:1.5 mm2~25 mm2,单芯线:1.5 mm2~35 mm2 | |||||
| 遥信接口最大接线面积 | 1.5 mm2 | |||||
| 遥信报警触点强度 | AC: 250 V/0.5 A 125 V/1 A DC: 30 V/0.1 A | |||||
| 扭矩:接线端子/遥信接口 | 2.5 N•m /0.25 N•m | |||||
| 外壳防护等级 (IP代码) |
IP 20 | |||||
| 应用系统 | TN、TT | TN-S | ||||
| 外形尺寸 | 99.5±1mm×36±1mm×66±1mm (L×W×H) |
99.5±1mm×72±1mm×66±1mm (L×W×H) |
||||
| 安装形式 | 35 mm 标准导轨 | |||||
| 阻燃等级 | UL 94 V-0 | |||||
世界杯投注
澳门金沙博彩官网
亚洲博彩网站
沙巴体育官网
IM体育试玩