
| Stromversorgung | DC 18 V~36 V |
| Temperaturbereich | -40 ℃~70 ℃ |
| Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % |
| Atmosphärendruck | 86 kPa~106 kPa |
|
Bezeichnung
|
Anzahl
|
Einheit
|
Bemerkungen
|
|
ZGLJ-F8A Blitzamplituden-Überwachungsgerät
|
1
|
Stück
|
/
|
|
Blitzstromsensor
|
1
|
Stück
|
ZGCR-48
|
|
Überwachungszentralensoftware
|
1
|
Satz
|
Ein Projekt enthält ein Satz
|
| Projekt | Indikator |
| Überwachungsanwendung | Direkter-Blitzschlagüberwachung, Blitzinduktionsüberwachung |
| Überwachungsparameter | Zeit des Überspannungsstroms, Spitzenwert, Polarität, Anzahl |
| Scheitelwert der Stoßstromüberwachung | +250 kA |
| Surchstrom-Überwachungskanal | 3 Stück |
| Kommunikationsmethode | Ethernet, CAN (Reserviert RS485) |
| Schutzart gegen Wasser | IP20 (Innenversorgung) |
| Spannungsversorgung | DC 18V~36V |
博彩平台
博彩app
威尼斯人娱乐城官网
澳门新葡京赌场
世界杯压球