
| Projekt | Vorgabe-Wert | |
| Messbereich der Amplitude | Stromschwelle Zählung Itc (8/20 μs) | 300 A |
| Maximaler Zählstrom Imcw (8/20 μs) | 40 kA | |
| Haltezeit des Ausgangszählersignals für Trockenkontakte | ≥ 500 ms | |
| Stromversorgungsmethode | Externe Stromversorgung (DC 24V±10%) | |
| Gehäuse | Feuerhemmungsgrad V-0 | |
| Installationsmethode | Standard 35 mm Schienenmontagekörper, Führung des Erdleiters durch die Induktivität, Befestigung und Verbindung der Induktivität mit dem Zählerkörper, Klammer-Montage | |
| Zertifikate | ZGQ-11: CE Zertifikate ZGQ-11 (UL): UL Zertifikate |
|
博彩网址大全
澳门皇冠官方网站
皇冠博彩官网
合法买球平台
澳门威尼斯人网上赌场