
| Projekt | Vorgabe-Wert | |
| Messbereich der Amplitude | Stromschwelle Zählung Itc (8/20 μs) | 300 A |
| Maximaler Zählstrom Imcw (8/20 μs) | 40 kA | |
| Haltezeit des Ausgangszählersignals für Trockenkontakte | ≥ 500 ms | |
| Stromversorgungsmethode | Externe Stromversorgung (DC 24V±10%) | |
| Gehäuse | Feuerhemmungsgrad V-0 | |
| Installationsmethode | Standard 35 mm Schienenmontagekörper, Führung des Erdleiters durch die Induktivität, Befestigung und Verbindung der Induktivität mit dem Zählerkörper, Klammer-Montage | |
| Zertifikate | ZGQ-11: CE Zertifikate ZGQ-11 (UL): UL Zertifikate |
|
沙巴体育官网
体育博彩app推荐
澳门金沙娱乐城官网
澳门金沙博彩官网
博彩平台