| Rango de Temperatura | -40℃~80℃ |
| Rango de Humedad Relativa | 5%~95% |
| Rango de Altitud | -500m~﹢4000m |
| Modelo | ZGG80-385(1+1)e | ZGG80-385(2+0)e | ZGG80-385(3+1)e | ZGG80-385(4+0)e | ||||||
| Protector contra sobretensiones según IEC 61643-1 | Class Ⅱ | |||||||||
| Protector contra sobretensiones según EN 61643-1 | Type 2 | |||||||||
| Tensión Máxima de Servicio Continuo Uc | 385 V | 255 V | 385 V | 385 V | 255 V | 385 V | ||||
| Frecuencia de Operación | 50/60 Hz | |||||||||
| Corriente Nominal de Descarga In (8/20 μs) | 40 kA | |||||||||
| Corriente Impulsional de Descarga Imax (8/20 μs) | 80 kA | |||||||||
| Nivel de Protección de Tensión Up | 2.0 kV | 1.5kV | 2.0 kV | 2.0 kV | 1.5 kV | 2.0 kV | ||||
| Fusible de Respaldo Máximo | 125AgL/gG | / | 125AgL/gG | 125AgL/gG | / | 125AgL/gG | ||||
| Capacidad Nominal de Interrupción de Corriente de Seguimiento | / | 100 Arms | / | ≤25 ns | 100 Arms | / | ||||
| Modo de Conexión | En paralelo | |||||||||
| Modo de Protección | L-N | N-PE | L-PE N-PE |
L1/2/3-N | N-PE | L1/2/3-PE N-PE |
||||
| Tiempo de Respuesta tA | ≤25 ns | ≤100 ns | ≤25 ns | ≤25 ns | ≤100 ns | ≤25 ns | ||||
| Sección Transversal del Conductor de Cobre para Terminales de Conexión | Cable multinúcleo: 1.5 mm2~25 mm2, Cable unifilar: 1.5 mm2~35 mm2 | |||||||||
| Sección Máxima de Cableado para Interfaz de Señalización Remota | 1.5 mm2 | |||||||||
| Capacidad de los Contactos de Alarma por Señalización Remota | AC: 250 V/0.5 A 125 V/1 A DC: 30 V/0.1 A | |||||||||
| Par de Apriete: Terminales / Interfaz de Señalización Remota | 2.5 N•m /0.25 N•m | |||||||||
| Grado de Protección de la Carcasa (Código IP) | IP 20 | |||||||||
| Sistema de Aplicación | TN, TT | TN-S | TN, TT | TN-S | ||||||
| Dimensiones Externas | 99.5±1mm×36±1mm×66±1mm (L×W×H) | |||||||||
| Forma de Montaje | 35 mm Carril estándar (DIN) | |||||||||
| Clasificación de Inflamabilidad | UL94 V-0 | |||||||||
澳门新葡京博彩官网
澳门金沙博彩官网
澳门金沙博彩官网
世界杯官网买球平台
博彩平台