

| Rango de Temperatura | -40 ℃~85 ℃ |
| Rango de Humedad Relativa | ≤90% ( 25℃ ) |
| Rango de Altitud | - No superior a / Máximo 4000 m |
| Vida útil en almacenamiento | 24 Meses |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | No sensible |
| Nivel de sensibilidad a la electricidad estática (ESD) | No sensible |
| Modelo | ZGXL-MZ2J-5b |
| Tensión de Operación | 5 V |
| Corriente Nominal | 450 mA |
| Corriente Nominal de Descarga 8/20 | 5 kA |
| Corriente Máxima de Descarga 8/20 | 10 kA |
| Tensión Limitada 8/20 μs 5 kA | 1μs Posterior ≤15 V |
| Impulso de tensión por sobretensión 10/700 μs | 6 kV |
| Impulso de tensión por sobretensión 1.2/50 μs | 6 kV |
| Pines Protegidos | Deux paires de fils(1, 5; 7, 11) |
| Material de la Carcasa | PBT |
| Par de Apriete: Terminales | 0.5 Nm |
| Color | Gris frío |
| Grado de Protección de la Carcasa | IP20 |
| Clasificación de Inflamabilidad | UL94 V-0 |
| Masa | < 80 g |
| Período de Garantía | 24 Meses |


|
Entrada (conexión de protección contra sobretensiones)
|
1
|
5
|
7
|
11
|
|
Salida (enchufe del equipo)
|
2
|
6
|
8
|
12
|
|
PE (tierra de protección contra rayos)
|
3, 4
|
|||
澳门银河网上赌场
世界杯投注
世界杯官网买球平台
世界杯十大买球平台推荐
澳门金沙博彩官网