| 温度範囲 | -40℃~80℃ |
| 相対湿度範囲 | 5%~95% |
| 標高範囲 | -500m~﹢4000m |
| 型式 | ZGG80-385(1+1)e | ZGG80-385(2+0)e | ZGG80-385(3+1)e | ZGG80-385(4+0)e | ||||
| サージ防護デバイス(SPD)は国家標準IEC 61643-11に基づく | Class Ⅱ | |||||||
| サージ防護デバイス(SPD)は国家標準EN 61643-11に基づく | Type 2 | |||||||
| 最大連続使用作動電圧 Uc | 385 V | 255 V | 385 V | 385 V | 255 V | 385 V | ||
| 動作周波数 | 50/60 Hz | |||||||
| 公称放電電流 In (8/20 μs) | 40 kA | |||||||
| インパルス衝撃放電電流 Imax (8/20 μs) | 80 kA | |||||||
| 電圧保護レベル Up | 2.0 kV | 1.5kV | 2.0 kV | 2.0 kV | 1.5 kV | 2.0 kV | ||
| 最大バックアップヒューズ | 125AgL/gG | / | 125AgL/gG | 125AgL/gG | / | 125AgL/gG | ||
| 定格続流遮断導通電流 | / | 100 Arms | / | ≤25 ns | 100 Arms | / | ||
| 配線方法 | 並列 | |||||||
| 防護モード | L-N | N-PE | L-PE N-PE |
L1/2/3-N | N-PE | L1/2/3-PE N-PE |
||
| 応答時間 tA | ≤25 ns | ≤100 ns | ≤25 ns | ≤25 ns | ≤100 ns | ≤25 ns | ||
| 配線端子に接続される銅線の断面積 | 多芯線: 1.5 mm2~25 mm2, 単芯線: 1.5 mm2~35 mm2 | |||||||
| 遠隔信号インターフェースの最大配線面積 | 1.5 mm2 | |||||||
| 遠隔信号警告接点強度 | AC: 250 V/0.5 A 125 V/1 A DC: 30 V/0.1 A | |||||||
| トルクトルク: 配線端子/遠隔信号インターフェース | 2.5 N•m /0.25 N•m | |||||||
| ハウジング保護レベル (コード) | IP 20 | |||||||
| アプリケーションシステム | TN, TT | TN-S | TN, TT | TN-S | ||||
| 外形寸法 | 99.5±1mm×36±1mm×66±1mm (L×W×H) | |||||||
| 設置形式 | 35 mm 標准的なガイドレール | |||||||
| 難燃グレード | UL94 V-0 | |||||||
澳门线上博彩官网
澳门银河娱乐城
澳门金沙娱乐城
博彩平台排名
ag亚游