

| 温度範囲 | -40 ℃~85 ℃ |
| 相対湿度範囲 | ≤90% ( 25℃ ) |
| 標高範囲 | 4000 m 以下 |
| 保管可能期限 | 24月 |
| 湿潤感度レベル | 非感度 |
| 静電気感度レベル | 非感度 |
| 型式 | ZGXL-MZ2J-5b |
| 動作電圧 | 5 V |
| 定格電流 | 450 mA |
| 公称放電電流 8/20 | 5 kA |
| 最大放電電流 8/20 | 10 kA |
| 制限電圧 8/20 μs 5 kA | 1μs 以降 ≤15 V |
| サージ電圧衝撃 10/700 μs | 6 kV |
| サージ電圧衝撃 1.2/50 μs | 6 kV |
| 保護対象フット |
2 対のワイヤ(1, 5; 7, 11)
|
| ハウジング材料 | PBT |
| トルクトルク: 配線端子 | 0.5 Nm |
| カラー | クールグレー |
| ハウジング保護レベル | IP20 |
| 難燃グレード | UL94 V-0 |
| 質量 | <80 g |
| 品質保証期間 | 24 月 |


|
入力 (過電圧保護接続)
|
1
|
5
|
7
|
11
|
|
出力 (機器用コンセント)
|
2
|
6
|
8
|
12
|
|
PE (避雷用アース)
|
3, 4
|
|||
金沙娱乐城
沙巴体育
博彩app
足彩平台
全球十大外围足球平台