
| 電源 | PoE給電 |
| 温度範囲 | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| 相対湿度範囲 | ≤ 95 % |
| 大気圧 | 86 kPa ~ 106 kPa |
| 名称 | 数量 | 単位 | 備考 |
| ZGLJ-B5 雷モニター | 1 | 台 | / |
| ZGPOW-5W POE 制御ボックス | 1 | 個 | / |
| プロジェクト | 指標 |
| モニタリング応用 | 直撃雷モニタリング |
| モニタリング内容 | サージ電流発生時間、ピーク値、極性、回数、充電量、比エネルギー、サージ電流発生時間 |
| 雷ピークモニタリング範囲 | 250 kA |
| 通信インターフェース | RJ45 |
| 通信プロトコル |
Web 管理 インターフェイス/Modbus TCP/FTP/IEC 60870-5-104 プロトコル
|
| 防水レベル | IP66 |
| 塩水噴霧防止設計 | C5H |
| 給電方式 | POE |
足球外围平台推荐
澳门金沙博彩官网
世界杯十大买球平台推荐
美高梅博彩
金沙娱乐城