
| プロジェクト | 規定値 | |
| 振幅測定範囲 | 閾値電流 Itc (8/20 μs) | 300 A |
| 最大カウント放電電流 Imcw (8/20 μs) | 40 kA | |
| 出力カウント (ドライ接点信号保持時間) | ≥ 500 ms | |
| 給電方式 | ソーラーパネル (DC 24V±10%) | |
| ハウジング | 難燃グレード V-0 | |
| 設置方法 | 標準レール(35mm幅)で設置する。インダクターに接地線を通して固定し、センスインダクターをカウンターに接続する | |
| 認証 | ZGQ-11:CE 認証 ZGQ-11 (UL): UL 認証 |
|
太阳城集团官网
九游体育
澳门威尼斯人网站
皇冠官网
皇冠信用盘