
| 온도 범위 | -40 ℃~+85 ℃ |
| 상대 습도 범위 | 5%~95% (+25 ℃) |
| 해표고도 | -500 m~+3000 m |
| 모델명 | ZGGFB25-385(4+0)AYd | ZGGFB25-385(2+0)AYd |
| IEC 61643-11에 따른 SPD (서지보호장치) |
Class Ⅰ+ Class Ⅱ | |
| EN 61643-11에 따른 SPD (서지보호장치) |
Type 1+Type 2 | |
| 포트 수량 | 단일 포트 | |
| 접속 방식 | 병렬 | |
| 보호 대상 시스템 전력망 전압 U0 (L-N 상간 전압) |
230 V 50/60 Hz | |
| 최대연속사용전압 Uc | 385 V 50/60 Hz | |
| 저압 시스템 유형 | TN | |
| 보호 모드 | L-PE, N-PE | |
| 정격 방전 전류 In (8/20 μs) | 25 kA | |
| 임펄스전류 Iimp (10/350 μs) | 25 kA | |
| 전하량 Q | 12.5 As | |
| 비에너지 W/R | 156 kJ/Ω | |
| 전압보호레벨 UP | 2.5 kV | |
| 제한 전압 측정값 UL (at Iimp) | ≤ 1.0 kV (10 μs 후) | |
| 정격 차단 잔류 전류 값 Ifi | 3 kA (at 385 V a.c.) | |
| 정격 단락 전류 ISCCR | 3 kA | |
| 서지 충격 내성 능력 (10/350 μs) | 35 mm 레일 (TH 35 타입, IEC/EN 60715 준수) | |
| 응답 시간 tA | ≤ 100 ns | |
| 누설 전류 | ≤ 1 mA | |
| 잔류 전류 IPE | ≤ 1 mA | |
| 임시 과전압 (TOV) | UT =442 V, tT =120 min | |
| 적용 장소 | 실내 | |
| 설치 방식 | 35 mm 레일(TH 35 타입, IEC/EN 60715 준수) | |
| 상태 표시 | 정상: 녹색; 고장: 적색 | |
| 전원 단자 클램프 가능 도선 면적 | 6 mm2~25 mm2 다심 케이블 | |
| 토크: 단자 / 원격신호 인터페이스 | 2.5 N·m/0.25 N·m | |
| 원격신호 접속 파라미터 | AC: 250 V/0.5 A, 125 V/1 A; DC: 30 V/0.1 A | |
| 원격신호 인터페이스 클램프 가능 도선 면적 | 0.5 mm2 ~ 1.5 mm2 | |
| 저장 기간 | 2 년 | |
| 품질 보증 기간 | 2 년 | |
| 모델명 | ZGGFB25-385(1+1)AYd1 | ZGGFB25-385(3+1)AYd1 | ZGGFB25-385(3+1)AYd |
| IEC 61643-11에 따른 SPD (서지보호장치) |
Class Ⅰ+ Class Ⅱ | ||
| EN 61643-11에 따른 SPD (서지보호장치) |
Type 1+Type 2 | ||
| 포트 수량 | 단일 포트 | ||
| 접속 방식 | 병렬 | ||
| 보호 대상 시스템 전력망 전압 U0 (L-N 상간 전압) | 230 V 50/60 Hz | ||
| 최대연속사용전압 Uc | 385 V (L-N), 255 V (N-PE) 50/60 Hz | ||
| 저압 시스템 유형 | TN, TT | ||
| 보호 모드 | L-N, N-PE | ||
| 정격 방전 전류 In (8/20 μs) | 25 kA (L-N), 50 kA (N-PE) | 25 kA (L-N), 100 kA (N-PE) | |
| 임펄스전류 Iimp (10/350 μs) | 25 kA (L-N), 50 kA (N-PE) | 25 kA (L-N), 100 kA (N-PE) | |
| 전하량 Q | 12.5 As (L-N), 25 As (N-PE) | 12.5 As (L-N), 50 As (N-PE) | |
| 비에너지 W/R | 156 kJ/Ω (L-N), 625 kJ/Ω (N-PE) | 156 kJ/Ω (L-N) 2500 kJ/Ω (N-PE) |
|
| 전압보호레벨 UP | 2.5 kV | ||
| 제한 전압 측정값 UL (at Iimp) | ≤ 1.0 kV (10 μs 후) | ||
| 정격 차단 잔류 전류 값 Ifi | 3 kA (at 385 V a.c.) | ||
| 정격 단락 전류 ISCCR | 3 kA | ||
| 서지 충격 내성 능력 (10/350 μs) |
35 mm 레일(TH 35 타입, IEC/EN 60715 준수) | ||
| 응답 시간 tA | ≤ 100 ns | ||
| 누설 전류 | ≤ 1 mA | ||
| 잔류 전류 IPE | ≤ 1 mA | ||
| 임시 과전압 (TOV) | UT =442 V, tT =120 min | ||
| 적용 장소 | 실내 | ||
| 설치 방식 | 35 mm 레일 (TH 35 타입, IEC/EN 60715 준수) | ||
| 상태 표시 | 정상: 녹색; 고장: 적색 | ||
| 전원 단자 클램프 가능 도선 면적 | 6 mm2 ~ 25 mm2 다심 케이블 | ||
| 토크: 단자 / 원격신호 인터페이스 | 2.5 N·m/0.25 N·m | ||
| 원격신호 접속 파라미터 | AC: 250 V/0.5 A, 125 V/1 A; DC: 30 V/0.1 A | ||
| 원격신호 인터페이스 클램프 가능 도선 면적 | 0.5 mm2~1.5 mm2 | ||
| 저장 기간 | 2 년 | ||
| 품질 보증 기간 | 2 년 | ||
世界杯投注官网,世界杯压球网站
世界杯投注
威尼斯人娱乐城
体育博彩app
世界杯投注官网,世界杯压球网站