
| 온도 범위 | –40°C to 85°C |
| 상대 습도 범위 | 5% to 95% (+25°C) |
| 해표고도 | –500 m to +3000 m |
| 모델명 | ZGGFB15-385(1+1)AYd1 | ZGGFB15-385(3+1)AYd1 |
| IEC 61643-11에 따른 SPD (서지보호장치) |
Class I + Class II | |
| EN 61643-11에 따른 SPD (서지보호장치) |
Type 1 + Type 2 | |
| 포트 수량 | 단일 포트 | |
| 접속 방식 | 병렬 | |
| 보호 대상 시스템 전력망 전압 U0 (L-N 상간 전압) |
230 V 50/60 Hz | |
| 최대연속사용전압 Uc | 385 V (L-N), 255 V (N-PE) 50/60 Hz | |
| 저압 시스템 유형 | TN, TT | |
| 보호 모드 | L-N, N-PE | |
| 정격 방전 전류 In (8/20 μs) | 15 kA (L-N), 30 kA (N-PE) | 15 kA (L-N), 50 kA (N-PE) |
| 임펄스전류 Iimp (10/350 μs) | 15 kA (L-N), 30 kA (N-PE) | 15 kA (L-N), 50 kA (N-PE) |
| 전하량 Q | 7.5 As (L-N), 15 As (N-PE) | 7.5 As (L-N), 25 As (N-PE) |
| 비에너지 W/R | 56.25 kJ/Ω (L-N), 225 kJ/Ω (N-PE) | 56.25 kJ/Ω (L-N), 625 kJ/Ω (N-PE) |
| 전압보호레벨 UP | 2.5 kV (L-N), 1.5 kV (N-PE) | |
| 제한 전압 측정값 UL (at Iimp) | ≤ 1.0 kV (10 μs 후) (L-N) | |
| 정격 차단 잔류 전류 값 Ifi | 3 kA (at 385 V a.c.) (L-N); 0.1 kA (at 255 V a.c.) (N-PE) | |
| 정격 단락 전류 ISCCR | 3 kA (L-N) | |
| 서지 충격 내성 능력 (10/350 μs) | 7.5 kA (10 회, 간격 5 min) (L-N) | |
| 응답 시간 tA | ≤ 100 ns | |
| 누설 전류 | ≤ 1 mA | |
| 잔류 전류 IPE | ≤ 1 mA | |
| 과전압 (TOV) | UT =442 V, tT =120 min (L-N); UT =1200 V, tT =200 ms (N-PE) | |
| 적용 장소 | 실내 | |
| 설치 방식 | 35 mm 가이드 레일(TH 35형,에 따른 IEC/EN 60715) | |
| 상태 표시 | 정상: 녹색; 고장: 적색 | |
| 전원 단자 클램프 가능 도선 면적 | 6 mm2 to 25 mm2 다심 케이블 | |
| 토크: 단자 / 원격신호 인터페이스 | 2.5 N·m/0.25 N·m | |
| 원격신호 접속 파라미터 | AC: 250 V/0.5 A, 125 V/1 A; DC: 30 V/0.1 A | |
| 원격신호 인터페이스 클램프 가능 도선 면적 | 0.5 mm2 to 1.5 mm2 | |
| 저장 기간 | 2 년 | |
| 품질 보증 기간 | 2 년 | |
体育博彩app推荐
澳门博彩平台
世界杯压球
沙巴体育官网
澳门博彩平台